Lectura práctica del precio de la luz, ordenada por horas futuras
Tabla PVPC con una carcasa más clara y útil.
Aquí se muestran los precios horarios disponibles desde este momento en adelante, a partir de los datos locales descargados de REE.
Precios PVPC disponibles
Vista ordenada cronológicamente para hoy y mañana, excluyendo las franjas ya pasadas.
Precio actual
0,22700 €/kWh
227,00 €/MWh 2026-11-06 10:57 · tramo 10-00Precio mínimo
0,20100 €/kWh
201,00 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadasPrecio máximo
0,30000 €/kWh
300,00 €/MWh Dentro de las franjas futuras cargadas| Fecha | Hora | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 10-00 | 0,22700 | 227,00 |
| 2026-11-06 | 11-00 | 0,20100 | 201,00 |
| 2026-11-06 | 12-00 | 0,20683 | 206,83 |
| 2026-11-06 | 13-00 | 0,20683 | 206,83 |
| 2026-11-06 | 14-00 | 0,20708 | 207,08 |
| 2026-11-06 | 15-00 | 0,20750 | 207,50 |
| 2026-11-06 | 16-00 | 0,22318 | 223,18 |
| 2026-11-06 | 17-00 | 0,28546 | 285,46 |
| 2026-11-06 | 18-00 | 0,28680 | 286,80 |
| 2026-11-06 | 19-00 | 0,29776 | 297,76 |
| 2026-11-06 | 20-00 | 0,29826 | 298,26 |
| 2026-11-06 | 21-00 | 0,30000 | 300,00 |
| 2026-11-06 | 22-00 | 0,28544 | 285,44 |
| 2026-11-06 | 23-00 | 0,27000 | 270,00 |
Los datos mostrados proceden de los JSON locales alimentados desde REE. Se ofrecen con fines informativos y conviene contrastarlos con la fuente oficial si necesitas verificación final.